
TOP > SOHO・レンタルオフィス

起業・開業には思いのほか様々な費用がかかってきます。収益がどのくらい見込めるのかも、スタート時点では不透明です。従って、余分な経費は出来るだけ抑えたいところ。
事業のスタート時点で最も頭を悩ますのは、実務を行ったり、来客の対応をする事務所スペースの確保でしょう。保証金や仲介手数料などのイニシャルコスト、家賃や共益費などのランニングコスト、共に出来るだけ節約したいところですが、自宅では取引先の信用を得にくいといったリスクもあります。また、来客が多い業種などであれば、立地の利便性は最低限確保したいところですよね。
こういった問題を解消するのに便利なのが「SOHOタイプの事務所」や「レンタルオフィス」です。占有スペースは、デスクと電話、パソコンが置ける2~3坪の小スペースですが、ビルの中には、商談室や会議室、休憩室などが設けられており、対外的な印象も損なうことなく、ビジネスを進めることが可能となるでしょう。
また、このようなビルは、オフィス街やその隣接エリアに立地しており、利便性も確保できます。
さらに、創業間際または創業準備中の同様な立場の方が入居されており、上手に御付き合いできれば、情報交換や人脈作りにも繋がります。
アズ・ビルマネジメントでは、このような「SOHO・レンタルオフィス」も含め、多種多様な用途に対し、様々なご提案をさせていただいております。

レンタルオフィスと賃貸オフィスの違い
例:入居時のコスト(社員3人の場合)
| レンタルオフィスの場合(5坪) | 賃貸オフィスの場合(10坪) | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 600,000円 (2ヶ月分) | 保証金(敷金) | 1,800,000円 |
| 入会金 | 150,000円 | 新規備品代+LAN工事 | |
| 翌月利用料 | 300,000円 | 800,000円 | |
| 賃料・共益費 | 150,000円 | ||
| 仲介手数料 | 100,000円 | ||
| 合計 | 1,050,000円 | 合計 | 2,850,000円 |
初期コストの差額 ( レンタルオフィス △ ) + 1,800,000円
レンタルオフィスは、一般的な貸事務所と比べて保証金や新規備品代といった初期費用を抑えられます。
また、様々なサービスを利用することで契約後すぐにオフィスとしての機能を発揮することが出来きます。
例:年間のコスト (社員3人の場合)
| レンタルオフィスの場合(5坪) | 賃貸オフィスの場合(10坪) | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 300,000円 | 賃料 | 100,000円 |
| 共益費 | 込み | 共益費 | 50,000円 |
| 光熱費 | 込み | 光熱費 | 25,000円 |
| サービス | *込み | インターネット | 25,000円 |
| 合計 | 300,000円 | 合計 | 200,000円 |
| 年間 | 3,600,000円 | 年間 | 2,400,000円 |
年間の差額 ( レンタルオフィス ▲ ) -1,200,000円
※サービス … レンタルオフィスによって異なります。
レンタルオフィスは月々のランニングコストが高く、年間にすると大きく変わります。通常の貸事務所に比べて個々で
使用できるスペースは狭く、機材などを持ち込むスペースを確保することが難しい点があります。
| 物件No | レンタルオフィスキューブ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区梅田1丁目11番4-1100 大阪駅前第四ビル | ||
| 最寄駅 | JR『大阪駅』徒歩約3分・地下鉄御堂筋線『梅田』駅徒歩約7分 | ||
| 広さ | 12.05㎡~21.93㎡ | 登記 | 可能 |
| 家賃 | \227,500円~ | ||
| 事務所形態 | 専用オフィス | ||
| 設備 | |||
| コメント | 大阪梅田のシンボリック的で知名度抜群の大阪駅前第4ビル内にあるSOHO物件です。各線梅田・大阪駅が使え、何処へ行くのも便利な環境です。 | ||
インターネット
機械警備
リフレッシュコーナー
宅配ボックス
会議室
テレビ会議システム
カフェコーナー
| 物件No | サーブコープジャパン 大阪ヒルトンプラザウエスト オフィスタワー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階 |
||
| 最寄駅 | 地下鉄四ツ橋線『西梅田』駅地下で直結・JR『大阪駅』徒歩約5分 | ||
| 広さ | 登記 | 可能 | |
| 家賃 | 専用オフィス \108,750円~ バーチャルオフィス \18,900円~ | ||
| 事務所形態 | 専用オフィス・バーチャルオフィス | ||
| 設備 | |||
| コメント | 再開発が進む大阪駅周辺『西梅田エリア』のハイグレードオフィスビル。1階にはルイ・ヴィトンなどの有名店が入居している物件です。 | ||
インターネット
機械警備
リフレッシュコーナー
宅配ボックス
会議室
テレビ会議システム
カフェコーナー
| 物件No | サーブコープジャパン 江戸堀センタービル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル 9階 | ||
| 最寄駅 | 地下鉄四ツ橋線『肥後橋』駅約徒歩5分・京阪線『中之島』駅徒歩約7分 | ||
| 広さ | 登記 | 可能 | |
| 家賃 | 専用オフィス \108,750円~ バーチャルオフィス \10,500円~ | ||
| 事務所形態 | 専用オフィス・バーチャルオフィス | ||
| 設備 | |||
| コメント | 京阪電鉄の新線『中之島線 中之島駅』最寄、なにわ筋沿いのシンボリックビル。肥後橋駅も使えアクセス良好な物件です。 | ||
インターネット
機械警備
リフレッシュコーナー
宅配ボックス
会議室
テレビ会議システム
カフェコーナー
| 物件No | 北浜 T4B | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区平野町2丁目2-12 | ||
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線『淀屋橋』駅徒歩約8分・堺筋線『北浜』駅約徒歩5分 | ||
| 広さ | 登記 | 不可 | |
| 家賃 | |||
| 事務所形態 | 専用オフィス | ||
| 設備 | |||
| コメント | 堺筋に面する、お洒落なレトロビル。全面改装を行い、お洒落なSOHO物件に生まれ変わりました。 | ||
インターネット
機械警備
リフレッシュコーナー
宅配ボックス
会議室
テレビ会議システム
カフェコーナー
| 物件No | 瓦町サービスオフィス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区瓦町2丁目3-15 瓦町ビルディング | ||
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線『堺筋本町』駅徒歩約3分・堺筋線『北浜』駅約徒歩5分 | ||
| 広さ | 登記 | 不可 | |
| 家賃 | \95,000円~ | ||
| 事務所形態 | 専用オフィス | ||
| 設備 | |||
| コメント | 金融ビジネスの中心『北浜』・『堺筋本町』の2駅アクセスの好立地に2008年オープンのSOHO物件です。 | ||
インターネット
機械警備
リフレッシュコーナー
宅配ボックス
会議室
テレビ会議システム
カフェコーナー
| 物件No | リージャス 梅田阪急グランドビルセンター | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル20階 | ||
| 最寄駅 | JR『大阪駅』徒歩約2分・地下鉄御堂筋線『梅田』駅徒歩約1分 | ||
| 広さ | 12.05㎡~21.93㎡ | 登記 | 可能 |
| 家賃 | 専用オフィス \99,000円~ | ||
| 事務所形態 | 専用オフィス・バーチャルオフィス | ||
| 設備 | |||
| コメント | 梅田 阪急グランドビル内にあるハイクオリティSOHO物件。JR・阪急・阪神・地下鉄各線とアクセス抜群の好立地物件です。 | ||
インターネット
機械警備
リフレッシュコーナー
宅配ボックス
会議室
テレビ会議システム
カフェコーナー
| 物件No | リージャス 大阪国際ビルセンター | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区安土町2-3-13 国際ビルディング 31階 | ||
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線『本町』駅徒歩約5分・堺筋線『堺筋本町』駅約徒歩3分 | ||
| 広さ | 登記 | 可能 | |
| 家賃 | 専用オフィス \70,000円~ | ||
| 事務所形態 | 専用オフィス・バーチャルオフィス | ||
| 設備 | |||
| コメント | 大阪本町のシンボリックビル『大阪国際ビル』内のハイクオリティSOHO物件。大阪のビジネスマンが一度は入居したいと思う憧れの物件です。 | ||
インターネット
機械警備
リフレッシュコーナー
宅配ボックス
会議室
テレビ会議システム
カフェコーナー
| 物件No | アーバンオフィス 北浜 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区道修町2丁目1番10号 創建道修町ビル3階 | ||
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線「北浜」駅徒歩約2分・京阪線『北浜』駅徒歩約4分 | ||
| 広さ | 5.35㎡~13.33㎡ | 登記 | 可能 |
| 家賃 | 専用オフィス \54,600円~ 共用オフィス \34,650円~ | ||
| 事務所形態 | 専用オフィス・共用オフィス | ||
| 設備 | |||
| コメント | 大阪の金融・証券の中心地『北浜』に位置する物件。堺筋線・京阪線の2路線が使え、『淀屋橋』駅も徒歩圏内です。 | ||
インターネット
機械警備
リフレッシュコーナー
宅配ボックス
会議室
テレビ会議システム
カフェコーナー
| 物件No | アーバンオフィス 梅田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区梅田1丁目1番3号 大阪駅前第3ビル25階 | ||
| 最寄駅 | JR『大阪駅』徒歩約3分・地下鉄御堂筋線『梅田』駅徒歩約7分 | ||
| 広さ | 登記 | 可能 | |
| 家賃 | 専用オフィス \84,000円~ 共用オフィス \39,900円~ SOHOオフィス \28,350円~ |
||
| 事務所形態 | 専用オフィス・共用オフィス・SOHOオフィス | ||
| 設備 | |||
| コメント | ビジネスの中心地『梅田』のシンボリックビル。高層オフィスビルが立ち並び今後も開発が続く大阪の代表的なオフィス街。 | ||
インターネット
機械警備
リフレッシュコーナー
宅配ボックス
会議室
テレビ会議システム
カフェコーナー
| 物件No | アーバンオフィス 御堂筋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」・『本町』駅 徒歩約3分 | ||
| 最寄駅 | 本町駅 | ||
| 広さ | 5.94㎡~12.05㎡ | 登記 | 可能 |
| 家賃 | 専用オフィス \75,600円~ 共用オフィス \39,900~ | ||
| 事務所形態 | 専用オフィス・共用オフィス | ||
| 設備 | |||
| コメント | 大阪のビジネスのメインストリート『御堂筋』に面する物件です。『淀屋橋』・『本町』両駅アクセスの高い利便性を誇ります。 | ||
インターネット
機械警備
リフレッシュコーナー
宅配ボックス
会議室
テレビ会議システム
カフェコーナー










