
TOP > 「Yes or NO」に答えてお勧め物件を見つけよう! > A TYPE デザイナーズビル
流行の最先端を常に意識しなければならないあなたには、“デザイナーズビル”がお勧め!
外観からインテリアの細部にいたるまで徹底してデザインにこだわったオフィスは、対外的な
イメージのみならず、スタッフのモチベーションにまで影響を与えるでしょう。

| 物件No | 02175 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区立売堀1丁目2番 |
| 最寄駅 | 地下鉄四ツ橋線・地下鉄御堂筋線 本町駅 |
| 坪数 | 32坪 |
| 賃料坪単価 | \9,000~ |
| 共益費坪単価 | \3,000~ |
| 設備 | |
| コメント | 四ツ橋本町のデザイナーズオフィス! |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 02194 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目19番 |
| 最寄駅 | ;肥後橋・淀屋橋駅 |
| 坪数 | 12.5坪 |
| 賃料坪単価 | \8,500~ |
| 共益費坪単価 | \1,500~ |
| 設備 | |
| コメント | 肥後橋のデザイナーズオフィス! |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 02942 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南船場4丁目7番 |
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線・長堀鶴見緑地線 心斎橋駅 |
| 坪数 | 20.66坪~ |
| 賃料坪単価 | \10,500~ |
| 共益費坪単価 | \3,500~ |
| 設備 | |
| コメント | 南船場のデザイナーズオフィス! |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 03170 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区平野町2丁目5番 |
| 最寄駅 | 北浜駅 ・淀屋橋駅 |
| 坪数 | 19.83坪~ |
| 賃料坪単価 | \6,000~ |
| 共益費坪単価 | \2,000~ |
| 設備 | |
| コメント | 本町・堺筋本町のデザイナーズオフィス! |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 02949 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南船場4丁目7番 |
| 最寄駅 | 心斎橋駅・四ツ橋駅 |
| 坪数 | 21.38坪 |
| 賃料坪単価 | \10,000 |
| 共益費坪単価 | \3,000 |
| 設備 | |
| コメント | 心斎橋・本町のデザイナーズオフィス! |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 02816 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区南船場4丁目10番 |
| 最寄駅 | 心斎橋駅・四ツ橋駅 |
| 坪数 | 13.96坪 |
| 賃料坪単価 | \9,312 |
| 共益費坪単価 | \716 |
| 設備 | |
| コメント | 心斎橋のデザイナーズオフィス! |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 03813 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区今橋2丁目2番 |
| 最寄駅 | 北浜駅 ・淀屋橋駅 |
| 坪数 | 18.79坪~ |
| 賃料坪単価 | \8,000~ |
| 共益費坪単価 | \2,000~ |
| 設備 | |
| コメント | 北浜のデザイナーズオフィス! |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場











