
TOP > 「Yes or NO」に答えてお勧め物件を見つけよう! > E TYPE 新築ビル
“新築ビル”は、建物が新しいというだけではなく、セキュリティや電気容量など、設備面も最新式です。
設備が新しいと業務効率は格段とアップします。どなた様にも、快適にお使いいただけるでしょう。

| 物件No | 10383 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目17番 |
| 最寄駅 | 肥後橋駅・渡辺橋駅 |
| 坪数 | 12.58坪~ |
| 賃料坪単価 | \11,000~ |
| 共益費坪単価 | \3,500 |
| 設備 | |
| コメント | 肥後橋の平成20年竣工新築オフィスビル |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 10157 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区天神橋2丁目3番 |
| 最寄駅 | 南森町駅・大阪天満宮駅 |
| 坪数 | 12.58坪~ |
| 賃料坪単価 | \15,000~ |
| 共益費坪単価 | \3,600~ |
| 設備 | |
| コメント | 南森町の平成20年竣工の新築オフィスビル |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 10308 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町3丁目3番 |
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線・地下鉄中央線 本町駅 |
| 坪数 | 17.02坪~ |
| 賃料坪単価 | \14,000~ |
| 共益費坪単価 | \3,000~ |
| 設備 | |
| コメント | 本町の平成20年竣工新築オフィスビル |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 10475 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区本町1丁目4番 |
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線・地下鉄中央線 堺筋本町駅 |
| 坪数 | 40.5坪~ |
| 賃料坪単価 | |
| 共益費坪単価 | |
| 設備 | |
| コメント | 堺筋本町の平成21年竣工新築オフィスビル |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 9948 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市浪速区湊町1丁目 |
| 最寄駅 | JR難波駅・難波駅 |
| 坪数 | 840坪 |
| 賃料坪単価 | \14,000~ |
| 共益費坪単価 | \4,000~ |
| 設備 | |
| コメント | 難波(JR難波)の平成21年竣工新築オフィスビル |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 10420 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区新町1丁目27番 |
| 最寄駅 | 四ツ橋駅・西大橋駅 |
| 坪数 | 41.01坪~ |
| 賃料坪単価 | \12,500~ |
| 共益費坪単価 | \3,500~ |
| 設備 | |
| コメント | 四ツ橋・西大橋の平成20年竣工新築オフィスビル |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場
| 物件No | 10320 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区芝田1丁目14番 |
| 最寄駅 | 梅田駅・中津駅 |
| 坪数 | 38坪 |
| 賃料坪単価 | \22,000~ |
| 共益費坪単価 | \4,000 |
| 設備 | |
| コメント | 芝田・茶屋町の平成21年竣工新築オフィスビル |
エレベーター
個別空調
集中空調
24時間対応
OA
光対応
駐車場











